Régiók
Események
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
ECDL segédanyagok
Bejelentkezés
Románia népessége országos lebontásban
2002
Összesen: 21.680.974 lakos
A lakosság anyanyelv szerinti összetétele
A lakosság anyanyelv szerinti összetétele
A lakosság vallás szerinti összetétele
Varga E. Árpád
Forrás: http://nepszamlalas.adatbank.transi[...]
A lakosság anyanyelv szerinti összetétele
Románok: | 19.399.597 | 89,47% |
Magyarok: | 1.431.807 | 6,60% |
Romák (cigányok): | 535.140 | 2,46% |
Ukránok: | 61.098 | 0,28% |
Németek: | 59.764 | 0,27% |
Orosz/lipovánok: | 35.791 | 0,16% |
Törökök: | 32.098 | 0,14% |
Tatárok: | 23.935 | 0,11% |
Szerbek: | 22.561 | 0,10% |
Szlovákok: | 17.226 | 0,07% |
Bulgárok: | 8.025 | 0,03% |
Horvátok: | 6.807 | 0,03% |
Görögök: | 6.472 | 0,02% |
Zsidók: | 5.785 | 0,02% |
Csehek: | 3.941 | 0,01% |
Lengyelek: | 3.559 | 0,01% |
Olaszok: | 3.288 | 0,01% |
Kínaiak: | 2.243 | 0,01% |
Örmények: | 1.780 | |
Csángók: | 1.266 | |
Más: | 16.850 | 0,07% |
Nem nyilatkozók: | 1.941 |
A lakosság anyanyelv szerinti összetétele
Román: | 19.736.517 | 91,03% |
Magyar: | 1.443.970 | 6,66% |
Roma (cigány): | 237.570 | 1,09% |
Ukrán: | 57.407 | 0,26% |
Német: | 44.888 | 0,20% |
Orosz/lipován: | 29.246 | 0,13% |
Török: | 28.115 | 0,12% |
Tatár: | 21.272 | 0,09% |
Szerb: | 20.411 | 0,09% |
Szlovák: | 16.027 | 0,07% |
Bulgár: | 6.735 | 0,03% |
Horvát: | 6.355 | 0,02% |
Görög: | 4.170 | 0,01% |
Jiddis (héber): | 951 | |
Cseh: | 3.381 | 0,01% |
Lengyel: | 2.690 | 0,01% |
Olasz: | 2.531 | 0,01% |
Kínai: | 2.266 | 0,01% |
Örmény: | 721 | |
Más: | 13.621 | 0,06% |
Nem nyilatkozott: | 2.130 |
A lakosság vallás szerinti összetétele
Ortodox: | 18.817.975 | 86,79% |
Római-katolikus: | 1.026.429 | 4,73% |
Református: | 701.077 | 3,23% |
Pünkösdista: | 324.462 | 1,49% |
Görög-katolikus: | 191.556 | 0,88% |
Baptista: | 126.639 | 0,58% |
Adventista: | 93.670 | 0,43% |
Muzulmán: | 67.257 | 0,31% |
Unitárius: | 66.944 | 0,30% |
Evangéliumi: | 44.476 | 0,20% |
Óhitű ortodox: | 38.147 | 0,17% |
Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus: | 27.112 | 0,12% |
Evangélikus: | 18.178 | 0,08% |
Ágostai evangélikus: | 8.716 | 0,04% |
Zsidó: | 6.057 | 0,02% |
Más vallású: | 89.196 | 0,41% |
Felekezeten kívüli: | 12.825 | 0,05% |
Ateista: | 8.524 | 0,03% |
Nem nyilatkozott: | 11.734 | 0,05% |
Varga E. Árpád
Forrás: http://nepszamlalas.adatbank.transi[...]
Látogasson el:
Legújabb hírek:
NDA:
Hírlevél: